"Pena di MORTE"
Un'altra pagina nera della nostra "societā civile"
L'elenco dei paesi dove si consuma ancora il crimine legalizzato
Paesi abolizionisti: 72
| Data abolizione | Abolizione per reati comuni | Ultima esecuzione | |
| Albania | 1999 | 1994 | |
| Andorra | 1990 | 1943 | |
| Angola | 1992 | ||
| Australia | 1985 | 1984 | 1967 |
| Austria | 1968 | 1950 | 1950 |
| Azerbaijan | 1998 | 1993 | |
| Belgio | 1996 | 1950 | |
| Bermuda | 1999 | 1977 | |
| Bulgaria | 1998 | ||
| Cambogia | 1989 | ||
| Canada | 1998 | 1976 | 1962 |
| Capo Verde | 1981 | 1835 | |
| Cittā del Vaticano | 1969 | ||
| Colombia | 1910 | 1909 | |
| Costa Rica | 1877 | ||
| Croazia | 1990 | ||
| Danimarca | 1978 | 1933 | 1950 |
| Ecuador | 1906 | ||
| Estonia | 1998 | 1991 | |
| Finlandia | 1972 | 1949 | 1944 |
| Francia | 1981 | 1977 | |
| Georgia | 1997 | 1994 | |
| Germania | 1987 | ||
| Grecia | 1993 | 1972 | |
| Guinea Bissau | 1993 | 1986 | |
| Haiti | 1987 | 1972 | |
| Honduras | 1956 | 1940 | |
| Irlanda | 1990 | 1954 | |
| Islanda | 1928 | 1830 | |
| Isole Salomone | 1966 | ||
| Isole Marshall | |||
| Italia | 1994 | 1947 | 1947 |
| Kiribati | |||
| Liechtenstein | 1987 | 1785 | |
| Lituania | 1998 | ||
| Lussemburgo | 1979 | 1949 | |
| Macedonia | |||
| Mauritius | 1995 | 1987 | |
| Micronesia | |||
| Moldavia | 1995 | ||
| Monaco | 1962 | 1847 | |
| Mozambico | 1990 | 1986 | |
| Namibia | 1990 | 1988 | |
| Nepal | 1997 | 1990 | 1979 |
| Nicaragua | 1979 | 1930 | |
| Norvegia | 1979 | 1905 | 1948 |
| Nuova Zelanda | 1989 | 1961 | 1957 |
| Paesi Bassi | 1982 | 1870 | 1952 |
| Palau | |||
| Panama | 1903 | ||
| Paraguay | 1992 | 1928 | |
| Polonia | 1997 | 1988 | |
| Portogallo | 1976 | 1867 | 1849 |
| Regno Unito | 1998 | 1973 | 1964 |
| Rep. Ceca | 1990 | ||
| Rep. Dominicana | 1966 | ||
| Rep. Slovacca | 1990 | ||
| Romania | 1989 | 1989 | |
| San Marino | 1865 | 1848 | 1468 |
| Sao Tomč e Principe | 1990 | ||
| Seychelles | 1993 | ||
| Slovenia | 1989 | ||
| Spagna | 1995 | 1978 | 1975 |
| Sudafrica | 1997 | 1995 | 1991 |
| Svezia | 1972 | 1921 | 1910 |
| Svizzera | 1992 | 1942 | 1944 |
| Turkmenistan | 1999 | 1997 | |
| Tuvalu | |||
| Ungheria | 1990 | 1988 | |
| Uruguay | 1907 | ||
| Vanuatu | |||
| Venezuela | 1863 |
Paesi mantenitori per reati eccezionali -
13
(Alcuni di questi la mantengono
per reati commessi in tempo di guerra)
| Data abolizione | Ultima esecuzione | |
| Argentina | 1984 | |
| Bolivia | 1997 | 1974 |
| Bosnia-Herzegovina | 1997 | |
| Brasile | 1979 | 1855 |
| Cipro | 1983 | 1962 |
| El Salvador | 1983 | 1973 |
| Fiji | 1979 | 1964 |
| Isole Cook | ||
| Israele | 1954 | 1962 |
| Lettonia | 1999 | 1996 |
| Malta | 1971 | 1943 |
| Messico | 1937 | |
| Peru' | 1979 | 1979 |
Gli stati degli USA che praticano l'assassinio legalizzato
| Alabama | Arizona | Arkansas | California | Colorado |
| Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Idaho |
| Illinois | Indiana | Kansas | Kentucky | Louisiana |
| Maryland | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska |
| Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York |
| North Carolina | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania |
| South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah |
| Virginia | Washington | Wyoming |
|
|
Le organizzazioni, le associazioni ed i partiti che si battono contro la pena di morte
Organizzazioni umanitarie
Associazioni
Partiti
Partito dei Comunisti Italiani